Technical specifications
| Grubość | 0.9 ± 0.2 [mm] |
| Masa powierzchniowa | ≥450 [g/m²] |
| Rodzaj powłoki PCW | 100 [%] |
| Rodzaj nośnika PES | 100 [%] |
| Palność | Produkt uniepalniony |
| Siła zrywająca wzdłuż | ≥30 [daN/5cm] |
| Siła zrywająca wszerz | ≥15 [daN/5cm] |
| Odporność powłoki na ścieranie – metoda Martindale`a | ≥30 tys. [cycles] |
| Standardowa szerokość | 145 [cm] |
| Standardowy nawój w rolce | 50 [m] |
































