– dostępne na magazynie
available
доступно
доступне
Specyfikacja techniczna
| Grubość | 0.9 ± 0.2 [mm] |
| Masa powierzchniowa | ≥550 ± 50[g/m²] |
| Rodzaj powłoki PCW | 100 [%] |
| Rodzaj nośnika PES | 100 [%] |
| Palność | PN EN 1021-1 PN EN 1021-2 |
| Siła zrywająca wzdłuż | ≥30 [daN/5cm] |
| Siła zrywająca wszerz | ≥15 [daN/5cm] |
| Odporność powłoki na ścieranie – metoda Martindale`a | ≥30 tys. [cykle] |
| Standardowa szerokość | 142 [cm] |
| Standardowy nawój w rolce | 50 [m] |



KOD 1089



























KOD 9001