Технічні характеристики
| Товщина | 0.9 ± 0.2 [mm] |
| Загальна вага | ≥450 [g/m²] |
| Тип покриття ПВХ | 100 [%] |
| Тип носія PES | 100 [%] |
| Горючість | продукт негорючий |
| Сила на розтягнення по довжині | ≥30 [daN/5cm] |
| Сила на розтягнення по ширині | ≥15 [daN/5cm] |
| Відпірність покриття на стирання – метод Martindale`a | ≥30 tys. [циклів] |
| Стандартна ширина | 145 [cm] |
| Стандартна довжина рулону | 25 [m] |



КОД 1089



























