Tkanina Trend łączy w sobie lekkość i światłoodporność. Jej falista faktura z efektem przeplotu ma atrakcyjny wygląd i wspiera nowe trendy dekorów w nowoczesnej architekturze, zgodnie z najnowszymi wymaganiami rynku.
Zastosowanie tej tkaniny zapewnia wysoki komfort cieplny w pomieszczeniu, obniża temperaturę o 10% i daje uczucie świeżości. Oprócz wyżej wymienionych cech tkanina Trend posiada wysoką ognioodporność, skuteczną ochronę przed słońcem, posiada ekstremalną odporność na rozciąganie i rozdarcie, nie wymaga dodatkowych wysiłków w trakcje pracy.
Trend to nowy rodzaj tkaniny, który pozwala podejmować niestandardowe decyzje projektowe w celu profesjonalnej aranżacji hoteli i restauracji. Materiał wykonany jest w standardowych i lżejszych rodzajach, co pomaga wprowadzić nowe trendy w produkcji pergoli.
TREND
| Technical characteristics |
|||
| Fabric | Polyester AT 1100 dtex | ![]() |
|
| Width | 250 cm | ||
| Weight | ± 730 gr/m2 | ||
| Thickness | 0,57 mm | ||
| Finish | Lacquered 2 f. | ||
| Tensile strength | Warp | 300 daN/5 cm | |
| Weft | 200 daN/5 cm | ||
| Tear strength | Warp | 20 daN | |
| Weft | 26 daN | ||
| Adhesion | 10 daN/5 cm | ||
| Fireproof | M2 | ||
| Roll length | 50 ml | ||
TREND LIGHT
| Technical characteristics | |||
| Fabric | Polyester AT 550 dtex | ![]() |
|
| Width | 300 cm | ||
| Weight | ± 650 gr/m2 | ||
| Thickness | 0,48 mm | ||
| Finish | Lacquered 2 f. | ||
| Tensile strength | Warp | 200 daN/5 cm | |
| Weft | 150 daN/5 cm | ||
| Tear strength | Warp | 13 daN | |
| Weft | 13 daN | ||
| Adhesion | 6 daN/5 cm | ||
| Fireproof | M2 | ||
| Roll length | 50 ml | ||


