Wybieramy najlepszy płynny akrylowy barwnik, aby osiągnąć:
– oczekiwaną stabilność koloru i trwałość,
– maksymalną odporność na promieniowanie UV,
– lepszą wodoodporność,
– maksymalną stabilność wymiarową
Odporność tkanin w różnych kierunkach:
- doskonała hydrofobowość,
- efekt ochrony termicznej,
- szybkie wyschnięcie,
- zapobieganie gromadzeniu się brudu,
- zapewnia wysoki stopień komfortu cieplnego i wizualnego,
- 100% maksymalna efektywność cenowa.
Powłoka Sauleda Protector zapewnia lepkość i nadaje tkaninie takie właściwości jak:
– efekt samooczyszczenia,
– odpychanie brudu i efektu zanieczyszczenia,
– dobrze trzyma się w czasie deszczu,
– łatwa w konserwacji (obsługa techniczna)
Łatwe czyszczenie :
Im bardziej będziesz dbać o tkaninę, tym więcej będziesz móc rozkoszować jej wspaniałymi przejawami.
Nasze 5 głównych wskazówek:
1) regularnie używaj czyszczenia próżniowego,
2) używaj gąbkę, miękki środek do czyszczenia i wodę o temperaturze nieprzekraczającej 30С, zmyj brud i wypłucz,
3) zawsze upewnij się , że tkanina całkowicie wyschła, przed skręceniem,
4) nie używaj środków ściernych
5) przechowuj tkaninę w pokrowcu w czasie zimy.
Sauleda również chroni Państwa przed imitacjami:
Krawędź tkaniny jest oznaczona «S» co znaczy, że jest to pełnowartościowa gwarancja, że mianowicie to jest Sauleda. Designy są zarejestrowany, aby zapobiec kopiowaniu.
Gwarantowanie – tylko solidna marka może zaoferować :
Certyfikacja przez właściwe laboratoria pokazuje, że tkaniny Sauleda posiadają dłuższy termin użytkowania, niż zaznaczono w gwarancji.
10-letnia gwarancja działa pod warunkiem instalacji i użytkowania wyrobu przy aktywności słonecznej i zjawiskach atmosferycznych, które nie przekraczają ustalonych norm eksploatacji.
Biorąc pod uwagę promieniowanie UV:
Tkaniny Sauleda zapewniają ochronę przeciwsłoneczną i wysoką odporność na promieniowanie UV, dbając o środowisko otaczające i zapewniając kontrolowane oświetlenie
Ekstremalne promieniowanie UV – 80
Wysokie promieniowanie UV – 60
Umiarkowane promieniowanie UV – 40
Zabezpieczenie przed przegrzaniem i chłodzeniem :
Tkaniny mają równowagę klimatyczną i efekt “oddychania”, gwarantują ochronę przed wilgocią i wiatrem.
Mają dwa efekty :
- One łagodzą uczucie ciepła i obniżają temperaturę pod tkaniną szczególnie w gorące, słoneczne dni,
- One zapewniają poczucie ciepła i bezpieczeństwa pod tkaniną, kiedy jest zimno
One nie powodują szkód w środowisku:
Dbamy o środowisko i bezpieczeństwo, prowadząc przyjazny dla środowiska proces produkcyjny, który obejmuje najnowsze typy ochrony ekologicznej i recyklingu odpadów, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska. Certyfikat standardu Oeko-Tek potwierdza, że nasze produkty są wolne od substancji toksycznych i nie powodują problemów u ludzi.
Normal
Normal – tkanina od projektantów z ochroną przeciwsłoneczną, posiadająca doskonałą wodoodporność bez utraty właściwości “oddychania”. Wszystkie tkaniny zaimpregnowane pokryciem, które daje doskonałą odporność na plamy, zwiększa stabilność ich koloru i zapewnia trwałość tkanin. | Technical characteristics | ||
Fabric | Masacril® Аcrylic solution dyed | ||
Yarns | Warp 30 h/cm (Nm 34/2) | ||
Weft 15 h/cm (Nm 34/2) | |||
Tensile Strength | Warp 140 daN/5 cm | ||
Weft 95 daN/5 cm | |||
Weight | 300 gr/m² | ||
Water repellency | 360 mm | ||
Finish | Sauleda Fabric Protector | ||
Length of rolls | 60 m / 100 m | ||
Width | 120cm 47ˮ * 153cm 60ˮ * 200cm 78ˮ * 240cm 94ˮ |
Special
Special – specjalna odlewana powłoka nadaje tkaninom szereg właściwości i wodoodporność na poziomie 1000 mm słupa wody. Jego szeroka gama kolorów sprawia, że ten rodzaj tkanin jest idealny do zapewnienia niesamowitych rezultatów wśród wodoodpornych powłok. | Technical characteristics | ||
Fabric | Masacril® Аcrylic solution dyed | ||
Yarns | Warp 31 h/cm (Nm 34/2) | ||
Weft 15 h/cm (Nm 34/2) | |||
Tensile Strength | Warp 140 daN/5 cm | ||
Weft 95 daN/5 cm | |||
Weight | 330 gr/m² | ||
Water repellency | 1000 mm | ||
Finish | Sauleda Fabric Protector | ||
Length of rolls | 60 m / 100 m | ||
Width | 120cm 47ˮ * 153cm 60ˮ * 200cm 78ˮ * 240cm 94ˮ |
KODY, SZEROKOŚC I IMPREGRACJA
Szerokość | 120 | 153 | 200 | 240 | UV | Szerokość | 120 | 153 | 200 | 240 | UV | |||||||
Impregnacja | N | S | N | S | N | S | N | Impregnacja | N | S | N | S | N | S | N | |||
ACQUAMARINA | 2427 | 2433 | 2460 | 80 | MANGO | 3008 | 80 | |||||||||||
ADMIRAL | 2051 | 2450 | 2449 | 8629 | 8721 | 80 | MARFIL | 2143 | 8272 | 2163 | 2411 | 8699 | 8759 | 2166 | 40 | |||
ALABASTRO | 8157 | 40 | MARINO | 2145 | 8273 | 2437 | 2413 | 8636 | 8725 | 8810 | 80 | |||||||
AMARILLO | 2013 | 8265 | 8667 | 8634 | 8764 | 80 | MARRON | 2146 | 2625 | 2415 | 80 | |||||||
ANIS | 2024 | 60 | MELOCOTON | 2830 | 60 | |||||||||||||
ANTRACITA | 8488 | 8487 | 2461 | 80 | MIEL | 3001 | 80 | |||||||||||
ARENA | 2274 | 60 | MINERAL | 2831 | 2749 | 2750 | 80 | |||||||||||
AVENA | 2296 | 2429 | 2451 | 40 | MOSTAZA | 2837 | 80 | |||||||||||
AZAFRAN | 2825 | 2027 | 2611 | 80 | MUSGO | 2247 | 80 | |||||||||||
AZUL | 2018 | 8266 | 2431 | 2401 | 8748 | 8727 | 80 | NARANJA | 2050 | 8274 | 2138 | 8250 | 2977 | 80 | ||||
AZUL REAL | 2235 | 8276 | 2435 | 2423 | 8635 | 8722 | 2229 | 80 | NATURAL | 2926 | 2931 | 40 | ||||||
BASALTO | 2327 | 80 | NEGRO | 2170 | 8275 | 2880 | 2881 | 8656 | 8726 | 8742 | 80 | |||||||
BEIGE | 2038 | 8267 | 2055 | 2403 | 8639 | 8765 | 8775 | 80 | NUBE | 3009 | 60 | |||||||
BERNA | 2041 | 40 | OCRE | 2180 | 2193 | 80 | ||||||||||||
BLANCO | 2042 | 8268 | 2439 | 2405 | 2067 | 8758 | 2053 | 40 | OLIVA | 2832 | 80 | |||||||
BOMBAY | 2116 | 80 | ORO | 2688 | 80 | |||||||||||||
BOTELLA | 2245 | 8269 | 2531 | 2488 | 8630 | 8258 | 2177 | 80 | PERLA | 2979 | 2703 | 2417 | 8776 | 40 | ||||
BRASSERIE | 2209 | 80 | PIEDRA | 3605 | 2363 | 80 | ||||||||||||
BRISA | 2777 | 2712 | 2418 | 80 | PINK | 2835 | 2064 | 2469 | 80 | |||||||||
BRONCE | 2090 | 80 | PRALINE | 3010 | 60 | |||||||||||||
CAFÉ | 2316 | 2422 | 2434 | 2442 | 80 | PURPURA | 2833 | 2751 | 2752 | 80 | ||||||||
CARAMEL | 2022 | 60 | RACING | 2839 | 2098 | 2410 | 80 | |||||||||||
CELESTE | 2066 | 80 | REGATA | 3002 | 2072 | 2470 | 80 | |||||||||||
CHAMPAGNE | 2826 | 60 | RIOJA | 2210 | 2634 | 2729 | 80 | |||||||||||
COBRE | 2690 | 80 | ROJO | 2211 | 8277 | 2345 | 2419 | 80 | ||||||||||
COCO | 3601 | 2047 | 2295 | 80 | SALMON | 2221 | 40 | |||||||||||
CONFETTI | 2025 | 80 | SEDA | 2596 | 8278 | 2267 | 2453 | 8777 | 60 | |||||||||
CREMA | 2322 | 40 | SILVER | 2821 | 2540 | 2409 | 8260 | 8261 | 40 | |||||||||
DALLAS | 2083 | 80 | SIROCO | 2226 | 2075 | 2616 | 60 | |||||||||||
EUCALIPTUS | 3000 | 2344 | 80 | SPLENDORE | 2691 | 80 | ||||||||||||
FRESA | 3005 | 60 | TEJA | 2065 | 8279 | 2441 | 8733 | 8770 | 80 | |||||||||
FRESH | 2097 | 80 | TENERE | 2354 | 8771 | 60 | ||||||||||||
GOBI | 3603 | 60 | TERRACOTA | 8645 | 80 | |||||||||||||
GRAFITO | 3602 | 2057 | 2466 | 80 | TIROL | 2928 | 80 | |||||||||||
GRANATE | 2101 | 8270 | 2115 | 2407 | 8654 | 8723 | 2105 | 80 | TOFFEE | 2834 | 2614 | 80 | ||||||
GRIS | 2102 | 8271 | 2895 | 2421 | 8655 | 8724 | 80 | TOMATO | 2836 | 80 | ||||||||
HIERBA | 2599 | 80 | TRUFA | 3003 | 80 | |||||||||||||
ICE | 3006 | 60 | TURKIS | 2129 | 80 | |||||||||||||
INDIGO | 2828 | 2745 | 2745 | 2612 | 80 | TWEED AVENA | 3580 | 2717 | 2719 | 80 | ||||||||
INTEGRAL | 2838 | 2428 | 2443 | 2613 | 80 | TWEED GRIS CL | 3581 | 2716 | 2471 | 80 | ||||||||
JADE | 2892 | 2715 | 2416 | 80 | TWEED NEGRO | 3582 | 2085 | 2227 | 2463 | 80 | ||||||||
KIWI | 3007 | 80 | TWEED ROJO | 3583 | 2490 | 2718 | 80 | |||||||||||
LAVANDA | 8785 | 80 | TWEED VERDE | 8573 | 2711 | 2710 | 80 | |||||||||||
LILA | 2118 | 2058 | 2467 | 80 | VAINILLA | 2687 | 8666 | 8668 | 40 | |||||||||
LIMON | 2829 | 80 | VERDE | 2242 | 8280 | 2748 | 2742 | 80 | ||||||||||
LUGANO | 2134 | 40 | VERDE CLARO | 2246 | 80 | |||||||||||||
MAIZ | 2141 | 8772 | 80 | VIOLETA | 2252 | 80 | ||||||||||||
MALVA | 2119 | 80 | VISON | 2250 | 2266 | 2452 | 80 | |||||||||||
MANDARINA | 2142 | 80 | ZURICH | 2255 | 40 |
Stabilność wymiarowa Dimensional stability Стабильность размеров |
Maksymalna odporność Maximum resistance Максимальное сопротивление |
Szybkoschnacy Quick drying Быстрая сушка |
Bez plam Non-stain Грязеотталкивающая |
Oddychający Breathable Воздухопроницаемый |
Anty-UVI Anti-UVI УФ-лучи |
Wodoodporne Water repelent Водоотталкивающий |
Reversion Reversion Реверсийнисть |
Antybakteryjny Antibacterial Антибактериальный |
Produkcja uwzględniająca środowisko Production that respects the environment Экологичное производство |
Klimatyczny Climatic Климатический |
Łatwy w utrzymaniu Easy to maintain Простота обслуживания |
Gwarancja
Tkaniny od projektantów Sauleda mają dziesięcioletnią gwarancję pod warunkiem instalacji i użytkowania wyrobu przy aktywności słonecznej i zjawiskach atmosferycznych, które nie przekraczają ustalonych norm eksploatacji. Im lepszą obsługę zapewnisz tkaninie, tym dłużej będzie jej termin użytkowania.