КОД 1298
|
КОД 1598
|
КОД 1599
|
КОД 3372
|
КОД 3371
|
КОД 5358
|
КОД 5367
|
КОД 5195
|
КОД 5366
|
КОД 6291
|
КОД 7232
|
КОД 7225
|
КОД 7230
|
КОД 7228
|
КОД 9001
|
KOD 1591
|
KOD 8454 |
КОД 9011 |
Технічні характеристики
| Товщина | ≥1.0 [mm] |
| Загальна вага | ≥640 [g/m²] |
| Тип покриття ПВХ | 100 [%] |
| Тип носія PES | 100 [%] |
| Горючість | продукт негорючий |
| Сила на розтягнення по довжині | ≥30 [daN/5cm] |
| Сила на розтягнення по ширині | ≥15 [daN/5cm] |
| Витримка на розтягнення по довжині | ≥2 [daN] |
| Витримка на розтягнення по ширині | ≥2 [daN] |
| Адгезія покриття по довжині | ≥2 [daN/5cm] |
| Адгезія покриття по ширині | ≥2 [daN/5cm] |
| Витримка на багаторазове згинання при кімнатній температурі | ≥100 tys. [кількість згинів] |
| Відпірність покриття на стирання – метод Martindale`a | ≥80 tys. [циклів] |
| Стандартна ширина | 140-145 [cm] |
| Стандартна довжина рулону | 25 [m] |
КОД 1298
КОД 1598
КОД 1599
КОД 3372
КОД 3371
КОД 5358
КОД 5367
КОД 5195
КОД 5366
КОД 6291
КОД 7232
КОД 7225
КОД 7230
КОД 7228
КОД 9001
KOD 1591
KOD 8454
КОД 9011