KOD 1298
|
KOD 1598
|
KOD 1599
|
KOD 3372
|
KOD 3371
|
KOD 5358
|
KOD 5367
|
KOD 5195
|
KOD 5366
|
KOD 6291
|
KOD 7232
|
KOD 7225
|
KOD 7230
|
KOD 7228
|
KOD 9001
|
KOD 1591
|
KOD 8454 |
KOD 9011 |
– dostępne na magazynie
available
доступно
доступне
Specyfikacja techniczna
| Grubość | ≥1,1 ± 0,2 [mm] |
| Masa powierzchniow | ≥720 ±60 [g/m²] |
| Rodzaj powłoki PCW | 100 [%] |
| Rodzaj nośnika PES | 100 [%] |
| Palność | IMO FTPC Part 8 |
| Siła zrywająca wzdłuż | ≥30 [daN/5cm] |
| Siła zrywająca wszerz | ≥15 [daN/5cm] |
| Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż | ≥2 [daN] |
| Wytrzymałość na rozdzieranie wszerz | ≥2 [daN] |
| Przyczepność powłoki wzdłuż | ≥2 [daN/5cm] |
| Przyczepność powłoki wszerz | ≥2 [daN/5cm] |
| Wytrzymałość na wielokrotne zginanie w temp. pokojowej | ≥100 tys. [ilość zgięć] |
| Odporność powłoki na ścieranie – metoda Martindale`a | ≥80 tys. [cykle] |
| Standardowa szerokość | 140-145 [cm] |
| Standardowy nawój w rolce | 25 [m] |
KOD 1298
KOD 1598
KOD 1599
KOD 3372
KOD 3371
KOD 5358
KOD 5367
KOD 5195
KOD 5366
KOD 6291
KOD 7232
KOD 7225
KOD 7230
KOD 7228
KOD 9001
KOD 1591
KOD 8454
KOD 9011