CODE 1298
|
CODE 1598
|
CODE 1599
|
CODE 3372
|
CODE 3371
|
CODE 5358
|
CODE 5367
|
CODE 5195
|
CODE 5366
|
CODE 6291
|
CODE 7232
|
CODE 7225
|
CODE 7230
|
CODE 7228
|
CODE 9001
|
CODE 1591
|
KOD 8454 |
CODE 9011 |
Technical specifications
| Grubość | ≥1.0 [mm] |
| Masa powierzchniow | ≥640 [g/m²] |
| Rodzaj powłoki PCW | 100 [%] |
| Rodzaj nośnika PES | 100 [%] |
| Palność | Produkt uniepalniony |
| Siła zrywająca wzdłuż | ≥30 [daN/5cm] |
| Siła zrywająca wszerz | ≥15 [daN/5cm] |
| Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż | ≥2 [daN] |
| Wytrzymałość na rozdzieranie wszerz | ≥2 [daN] |
| Przyczepność powłoki wzdłuż | ≥2 [daN/5cm] |
| Przyczepność powłoki wszerz | ≥2 [daN/5cm] |
| Wytrzymałość na wielokrotne zginanie w temp. pokojowej | ≥100 tys. [ilość zgięć] |
| Odporność powłoki na ścieranie – metoda Martindale`a | ≥80 tys. [cykle] |
| Standardowa szerokość | 140-145 [cm] |
| Standardowy nawój w rolce | 25 [m] |
CODE 1298
CODE 1598
CODE 1599
CODE 3372
CODE 3371
CODE 5358
CODE 5367
CODE 5195
CODE 5366
CODE 6291
CODE 7232
CODE 7225
CODE 7230
CODE 7228
CODE 9001
CODE 1591
KOD 8454
CODE 9011