| ПРОБОЙНИК КРУГЛЫЙ | ||||||
![]() ![]() |
№ арт. | a | b | d | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 002.15.20 | — | — | 10 | 1 | 0,14 | |
| 002.15.24 | — | — | 12 | 1 | 0,16 | |
| 002.15.30 | — | — | 16 | 1 | 0,33 | |
| 002.15.36 | — | — | 20 | 1 | 0,41 | |
| 020.15.44 | — | — | 25 | 1 | 0,46 | |
| 002.15.62 | — | — | 40 | 1 | 0,72 | |
| ПРОБОЙНИК ОВАЛЬНЫЙ | ||||||
![]() ![]() |
№ арт. | a | b | d | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 002.21.40 | — | 10 | 40 | 1 | 0,5 | |
| 002.21.42 | — | 22 | 42 | 1 | 0,7 | |
| ПРОБОЙНИК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | ||||||
![]() ![]() |
№ арт. | a | b | d | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 005.19.27 | — | 8 | 27 | 1 | 0,50 | |
| 005.19.38 | — | 8 | 38 | 1 | 0,60 | |
| ПРОБОЙНИК ДВОЙНОЙ ПОД ЗАКЛЕПКИ | ||||||
![]() |
№ арт. | a | b | d | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 007.20 | 20 | — | — | 1 | 0,47 | |
| 007.25 | 25 | — | — | 1 | 0,48 | |
| 007.34 | 34 | — | — | 1 | 0,62 | |
| 007.51 | 51 | — | — | 1 | 0,67 | |
| ВКЛАДЫШ К ДВОЙНОМУ ПРОБОЙНИКУ Ø 5 | ||||||
![]() ![]() |
№ арт. | a | b | d | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 007.05 | — | — | — | 1 | 0,06 | |
| ПЛИТА ДЛЯ ОПРАВКИ | ||||||
![]() ![]() |
№ арт. | a | b | d | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 99.02 | — | 200 | 400 | 1 | 3,00 | |
| ВАЛИК ПРИКАТОЧНЫЙ | ||||||
![]() ![]() |
№ арт. | a | b | d | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 99.05 | — | — | 45 | 1 | 0,20 | |
| МОЛОТОК | ||||||
![]() ![]() |
№ арт. | a | b | d | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 99.03 | — | 25 | 61 | 1 | 1,00 | |
| ВКЛАДЫШ К МОЛОТКУ | ||||||
![]() ![]() |
№ арт. | a | b | d | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 99.03.01 | — | 25 | 61 | 1 | 0,10 | |
| ОПРАВКА КРУГЛАЯ | |||||
![]() ![]() |
№ арт. | b | d | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 001.15.20 | — | 10 | 1 | 0,4 | |
| 001.15.24 | — | 12 | 1 | 0,5 | |
| 001.15.30 | — | 16 | 1 | 0,6 | |
| 001.15.36 | — | 20 | 1 | 0,8 | |
| 001.15.44 | — | 25 | 1 | 1,1 | |
| 001.15.62 | — | 40 | 1 | 2,4 | |
| ОПРАВКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ | |||||
![]() ![]() |
№ арт. | b | d | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 004.19.27 | 8 | 27 | 1 | 0,8 | |
| 004.19.38 | 8 | 38 | 1 | 1,8 | |
| ОПРАВКА ОВАЛЬНАЯ | |||||
![]() ![]() |
№ арт. | b | d | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 001.21.40 | 10 | 40 | 1 | 2,00 | |
| 001.21.42 | 22 | 42 | 1 | 2,2 | |
| ОПРАВКА ДЛЯ ЗАКЛЁПКИ АЛЮМИНИЕВОЙ | |||||
![]() ![]() |
№ арт. | b | d | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 006.92.00 | — | — | 1 | 0,1 | |
| ОПРАВКА ДЛЯ ЗАКЛЁПКИ ДВОЙНОЙ | |||||
![]() ![]() |
№ арт. | b | d | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 006.91.00 | — | — | 1 | 0,2 | |
| ОПРАВКА ДЛЯ НАКОНЕЧНИКА ТРОСА ТАМОЖЕННОГО | |||||
![]() ![]() |
№ арт. | b | d | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 008.06 | — | 6 | 1 | 0,9 | |
| 008.08 | — | 8 | 1 | 0,9 | |
| КОРПУС ОПРАВКИ ДЛЯ НАКОНЕЧНИКА ТРОСА | |||||
![]() ![]() |
№ арт. | b | d | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 008.06.01 | — | 6 | 1 | 0,7 | |
| ДЕРЖАТЕЛЬ НАКОНЕЧНИКА | |||||
![]() ![]() |
№ арт. | b | d | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 008.02 | — | — | 1 | 0,1 | |
| ОПРАВКА ДЛЯ ЗАКЛЁПКИ ЛАТУННОЙ | |||||
![]() ![]() |
№ арт. | b | d | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 008.03 | — | — | 1 | 0,1 | |
| НАКОНЕЧНИК | |||||
![]() ![]() |
№ арт. | b | d | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 008.04 | — | — | 1 | 0,1 | |
| ОПРАВКА КРУГЛАЯ ОБРАТНАЯ | |||||
![]() |
№ арт. | b | d | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 003.15.20 | — | 10 | 1 | 0,5 | |
| 003.15.24 | — | 12 | 1 | 0,5 | |
| 003.15.30 | — | 16 | 1 | 0,7 | |
| 003.15.36 | — | 20 | 1 | 0,9 | |
| 003.15.44 | — | 25 | 1 | 1,2 | |
| 003.15.62 | — | 40 | 1 | 2,6 | |
| ОПРАВКА ОВАЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ | |||||
![]() ![]() |
№ арт. | b | d | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 003.21.40 | 10 | 40 | 1 | 2,1 | |
| 003.21.42 | 22 | 42 | 1 | 2,3 | |







































