| КРЮК ТЕНТОВЫЙ ПЛОСКИЙ ПОЛИАМИДНЫЙ | ||||||
![]() ![]() |
№ арт. | L | a | b | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 26.63 | 63 | 20 | 20 | 100 | 0,9 | |
| КРЮК ТЕНТОВЫЙ ПЛОСКИЙ | ||||||
| № арт. | L | a | b | Кол-во в упак. | Вес [kg] | |
| 24.51 | 51 | 20 | 13 | 500/100 | 8,8/1,76 | |
| 24.65 | 65 | 20 | 15 | 100 | 1,7 | |
| 24.68 | 68 | 20 | 20 | 100 | 3,1 | |
| „S”-КРЮК | ||||||
| № арт. | L | a | b | Кол-во в упак. | Вес [kg] | |
| 27.40 | 40 | — | 3,50 | 500/100 | 3,5/0,7 | |
| КРЮК ТЕНТОВЫЙ | ||||||
![]() |
№ арт. | L | a | b | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 25.21 | 29,5 | 25 | 33 | 100 | 1,1 | |
| КОЛЬЦО ПЛАСТИКОВОЕ | ||||||
![]() |
№ арт. | L | a | b | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 99.06 | — | 5 | 9 | 100 | 0,4 | |
| ДВОЙНОЙ КРЮК (ДЛЯ ЕСПАНДОРА) |
||||||
![]() |
NR арт. | L | A | B | Кол-во в упак. |
Вес [kg] |
| 25.53 | 50 | — | 20 | 100 | 0.8 | |








