HAKI
| POLIAMIDOWY | ||||||
![]() ![]() |
NR art. | L | a | b | ilość w opak. | Waga [kg] |
| 26.63 | 63 | 20 | 20 | 100 | 0,9 | |
| ZWYKŁY | ||||||
| NR art. | L | a | b | ilość w opak. | Waga [kg] | |
| 24,51 | 51 | 20 | 13 | 500/100 | 8,8/1,76 | |
| 24,65 | 65 | 20 | 15 | 100 | 1,7 | |
| 24,68 | 68 | 20 | 20 | 100 | 3,1 | |
| S | ||||||
| NR art. | L | a | b | ilość w opak. | Waga [kg] | |
| 27.40 | 40 | – | 3,50 | 500/100 | 3,5/0,7 | |
| HAK PLANDEKOWY | ||||||
![]() |
NR art. | L | a | b | ilość w opak. | Waga [kg] |
| 25.21 | 29,5 | 25 | 33 | 100 | 1,1 | |
| KÓŁKO PLASTIKOWE | ||||||
![]() |
NR art. | L | a | b | ilość w opak. | Waga [kg] |
| 99.06 | – | 5 | 9 | 100 | 0,4 | |
| HAK POLIETYLENOWY BEZNITOWY | ||||||
![]() |
NR art. | L | A | B | ilość |
Waga [kg] |
| 25.53 | 50 | – | 20 | 100 | 0.8 | |








