UCHWYTY
| OKRĄGŁY | ||||||
| NR art. | h | a | H | ilość | Waga [kg] | |
| 01.21 | 21 | 51 | – | 500/100 | 17,1/3,42 | |
| 01.25 | 25 | 51 | – | 500/100 | 17,8/3,56 | |
| 01.30 | 30 | 51 | – | 500/100 | 18,6/3,72 | |
| 01.38 | 38 | 51 | – | 100 | 4,20 | |
| FRANCUSKI | ||||||
| NR art. | h | a | H | ilość | Waga [kg] | |
| 02.30 | 30 | 55 | – | 100 | 2,42 | |
| NA PODSTAWIE KWADRATOWEJ | ||||||
| NR art. | h | a | H | ilość | Waga [kg] | |
| 06.21 | 21 | 26 | – | 500/100 | 15,8/3,16 | |
| 06.25 | 25 | 26 | – | 500/100 | 16,6/3,32 | |
| 06.30 | 30 | 26 | – | 500/100 | 17,2/3,44 | |
| 06.55 | 55 | 26 | – | 100 | 4,4 | |
| POZIOMY | ||||||
| NR art. | h | a | H | ilość | Waga [kg] | |
| 07.25 | 25 | 30 | – | 300 | 16,6 | |
| 07.37 | 37 | 30 | – | 300 | 17,2 | |
| 07.45 | 45 | 30 | – | 100 | 4,4 | |
| PIONOWY | ||||||
| NR art. | h | a | H | ilość | Waga [kg] | |
| 09.25 | 25 | 51 | – | 300 | 4,9 | |
| 09.37 | 37 | 51 | – | 300 | 5,8 | |
| 09.45 | 45 | 51 | – | 300 | 5,8 | |
| WAHLIWY | ||||||
| NR art. | h | a | H | ilość | Waga [kg] | |
| 11.19 | 24 | 51 | 19 | 100 | 12,1 | |
| STAŁY | ||||||
| NR art. | h | a | H | ilość | Waga [kg] | |
| 10.19 | 17 | 51 | 19 | 100 | 12,1 | |
|
PRZEKRĘTKA POLIAMIDOWA STAŁA (KOLOR: SZARY, BRĄZOWY, BEŻOWY) |
||||||
|
NR art. | H | A | B | ilość | Waga [kg] |
| 10.19.00 | 13 | 51 | 34 | 100 | 1 | |
PROWADNICE
| OKRĄGŁA | |||||
| NR art. | h | a | ilość w opak. | Waga [kg] | |
| 12.30 | 30 | 51 | 500/100 | 12,6/2,52 | |
| PROSTOKĄTNA | |||||
| NR art. | h | a | ilość w opak. | Waga [kg] | |
| 13.11 | 11 | 34 | 500/100 | 6,2/1,24 | |
| 13.15 | 15 | 34 | 500/100 | 6,7/1,34 | |
| 13.17 | 17 | 34 | 500/100 | 6,9/1,38 | |
| PROSTOKĄTNA (szerszy rozstaw otworów) | |||||
| NR art. | h | a | ilość w opak. | Waga [kg] | |
| 14.16 | 16 | 51 | 500/100 | 9,6/1,92 | |
| 14.20 | 20 | 51 | 500/100 | 10,3/2,06 | |
| 14.25 | 25 | 51 | 500/100 | 11,3/2,26 | |
| 14.30 | 30 | 51 | 500/100 | 11,9/2,38 | |













