TAŚMY
| TAŚMA PCV | ||||||||
| NR art. | L [mb] | b | Ø | c | kolor | ilość | Waga [kg] | |
| 83.01 | 100 | 50 | – | – | szary | 1 | 4,8 | |
| TAŚMA CELNA | ||||||||
| NR art. | L [mb] | b | Ø | c | kolor | ilość | Waga [kg] | |
| 79.00 | 250 | 9 | – | – | przeżroczysty | 1 | 1,1 | |
| 79.01 | 250 | 9 | – | – | srebrny | 1 | 1,1 | |
| 79.02 | 250 | 9 | – | – | żółty | 1 | 1,1 | |
| 79.03 | 250 | 9 | – | – | czerwony | 1 | 1,1 | |
| 79.04 | 250 | 9 | – | – | niebieski | 1 | 1,1 | |
| 79.05 | 250 | 9 | – | – | czarny | 1 | 1,1 | |
| TAŚMA ODBLASKOWA | ||||||||
| NR art. | L [mb] | b | Ø | c | kolor | ilość | Waga [kg] | |
| 76.01 | 50 | 50 | – | – | srebrna jednoczęściowa | 1 | 0,8 | |
| 76.02 | 50 | 50 | – | – | żółta jednoczęściowa | 1 | 0,8 | |
| 76.03 | 50 | 50 | – | – | czerwona jednoczęściowa | 1 | 0,8 | |
| 76.04 | 50 | 50 | – | – | srebrna przerywana | 1 | 1,1 | |
| 76.05 | 50 | 50 | – | – | żółta przerywana | 1 | 1,1 | |
| 76.06 | 50 | 50 | – | – | czerwona przerywana | 1 | 1,1 | |
| TAŚMA DO NAMIOTÓW (KEDRA) | ||||||
| NR art. | L [mb] | Ø | kolor | ilość | Waga [kg] | |
| 99.055 | 100 | 5,5 | biały | 1 | 5,0 | |
| 99.075 | 100 | 7,5 | biały | 1 | 9,0 | |
| 99.085 | 100 | 8,5 | biały | 1 | 11,0 | |
| 99.10 | 100 | 10 | biały | 1 | 16,0 | |
| 99.11 | 100 | 11 | biały | 1 | 18,0 | |
| 99.12 | 100 | 12 | biały | 1 | 21,0 | |
| 99.13 | 100 | 13 | biały | 1 | 24,0 | |









