PASKI
| SPINKA DO PODWIJANIA TYŁÓW | |||||||
| NR art. | a | L | b | gr. | ilość w opak. | Waga [kg] | |
| 54.15 | 34 | 115 | 20 | 2 | 100 | 0,9 | |
| PASEK ZE SPRZĄCZKĄ I PODKŁADKĄ | |||||||
| NR art. | a | L | b | gr. | ilość w opak. | Waga [kg] | |
| 55.85 | 34 | 110 | 20 | 2 | 100 | 1,0 | |
| ZAPINKA DO OCZEK PROSTOKĄTNYCH 27×8 | |||||||
| NR art. | a | L | b | gr. | ilość w opak. | Waga [kg] | |
| 58.10 | 27 | 122 | 8 | 2 | 100 | 0,6 | |
| ZAPINKA DO OCZEK OWALNYCH 42×22 | |||||||
| NR art. | a | L | b | gr. | ilość w opak. | Waga [kg] | |
| 57.10 | 42 | 180 | 22 | 2 | 50 | 0,8 | |
| ŁATA | |||||||
| NR art. | a | L | b | gr. | ilość w opak. | Waga [kg] | |
| 59.15 | – | 100 | 100 | 1,2 | 1 | 0,02 | |
| PASEK 250 Z ŁATĄ | |||||||
| NR art. | a | L | b | gr. | ilość w opak. | Waga [kg] | |
| 59.15.25 | – | 250 | 100 | 3 | 1 | 0,05 | |
| SPRZĄCZKA | |||||||
| NR art. | a | L | b | gr. | ilość w opak. | Waga [kg] | |
| 60.22 | 22 | – | – | – | 100 | 3,4 | |
| PASEK ZAPIĘCIOWY | |||||||
| NR art. | a | L | b | gr. | ilość w opak. | Waga [kg] | |
| 56.14 | – | 50mb | 14 | 3 | 1 | 2,2 | |
| 56.20 | – | 50mb | 20 | 3 | 1 | 3,8 | |
| 56.24 | – | 50mb | 24 | 3 | 1 | 4,2 | |
| PASEK ZE SPRZĄCZKĄ | |||||||
| NR art. | a | L | b | gr. | ilość w opak. | Waga [kg] | |
| 52.20 | 25 | 200 | 20 | 2 | 100 | 2,1 | |
| 52.25 | 25 | 250 | 20 | 2 | 100 | 2,3 | |
| 52.30 | 25 | 300 | 20 | 2 | 100 | 2,5 | |
| 52.35 | 25 | 350 | 20 | 2 | 100 | 2,8 | |
| 52.40 | 25 | 400 | 20 | 2 | 100 | 3,1 | |
| 52.50 | 25 | 500 | 20 | 2 | 100 | 3,5 | |
| 52.60 | 25 | 600 | 20 | 2 | 100 | 4,1 | |
| 52.70 | 25 | 700 | 20 | 2 | 100 | 4,7 | |
| PASEK Z PÓŁKÓŁKIEM | |||||||
| NR art. | a | L | b | gr. | ilość w opak. | Waga [kg] | |
| 53.30 | 34 | 300 | 20 | 2 | 100 | 2,1 | |
| 53.40 | 34 | 400 | 20 | 2 | 100 | 2,2 | |
| 53.50 | 34 | 500 | 20 | 2 | 100 | 2,8 | |













