| EXPANDOR POLIETYLENOWY | |||||
| NR art. | L | Ø | ilość w opak. | Waga [kg] | |
| 87.82 | 100mb | 8 | 1,00 | 4,1 | |
| EKSPANDOR POLIPROPYLENOWY | |||||
| NR art. | L | Ø | ilość w opak. | Waga [kg] | |
| 86.61 | 100mb | 6 | 1 | 2,5 | |
| 86.81 | 100mb | 8 | 1 | 4,3 | |
| 86.91 | 100mb | 9,5 | 1 | 4,6 | |
| NACIĄG EKSPANDOROWY | |||||
![]() ![]() |
NR art. | L | Ø | ilość w opak. | Waga [kg] |
| 86.25 | 250mb | 5 | 1 | 0,03 | |
| 86.30 | 300mb | 5 | 1 | 0,03 | |
| LINKA CELNA | |||||
| NR art. | L | Ø | ilość w opak. | Waga [kg] | |
| 80.62 | 250mb | 6 | 1 | 13,1 | |
| 80.82 | 250mb | 8 | 1 | 19 | |
| LINKA CELNA ZAKUTA | |||||
| NR art. | L | Ø | ilość w opak. | Waga [kg] | |
| 84.63 | 34,5mb | 6 | 1 | 1,8 | |
| 84.64 | 42,0mb | 6 | 1 | 2,2 | |
| 84.65 | 36,0mb | 6 | 1 | 1,9 | |
| 84.83 | 34,5mb | 8 | 1 | 2,6 | |
| 84.84 | 42,0mb | 8 | 1 | 3,2 | |
| LINKA SZNURKOWA | |||||
| NR art. | L | Ø | ilość w opak. | Waga [kg] | |
| 82.09 | 250mb | 6 | 1 | 12,9 | |
| 82.10 | 250mb | 8 | 1 | 13,9 | |
| LINKA PVC |
|||||
| NR art. | L | Ø | ilość w opak. | Waga [kg] | |
| 81.62 | 200mb | 6 | 1 | 5,6 | |
| 81.82 | 200mb | 8 | 1 | 6,4 | |
| SZNUREK DO DACHÓW | |||||
![]() |
NR art. | L | Ø | ilość w opak. | Waga [kg] |
| 20.08 | 200mb | 8 | 1 | 4,5 | |
| NACIĄG GUMOWY | |||||
![]() |
NR art. | L | Ø | ilość w opak. | Waga [kg] |
| 99.00 | 200mb | – | 100 | 2,5 | |
| 99.01 | 250mb | – | 100 | 3,0 | |
| 99.04 | 400mb | – | 100 | 5,0 | |









