SkajTap 803
Specyfikacja techniczna
| Grubość | 1.1 ± 0.1 [mm] |
| Masa powierzchniow | 600± 50 [g/m²] |
| Siła zrywająca (wzdłuż) | ≥ 30 [daN / 5cm] |
| Siła zrywająca (wszerz) | ≥ 20 [daN / 5cm] |
| Rodzaj powłoki PCW | 100 [%] |
| Rodzaj nośnika Cotton | 100 [%] |
| Odporność powłoki na ścieranie – metoda Martindale`a | ≥ 50 000 |
| Palność | PN -EN 3795 CRIB 5 |
| Standardowa szerokość | 142 [cm] |
| Standardowy nawój w rolce | 50 [m] |









KOD 9023