| НАКОНЕЧНИК ЭСПАНДЕРА | ||||||
| № арт. | Ø | L | b | Кол-во в упак. | Вес [kg] | |
| 28.06 | 6 | 55 | — | 500/100 | 5,3/1,06 | |
| 28.08 | 8 | 73 | — | 500/100 | 8,9/1,78 | |
| 28.18 | 8 | 73 | — | 500/100 | 8,9/1,78 | |
| ЗАЖИМ К НАКОНЕЧНИКУ ЭСПАНДЕРА | ||||||
| № арт. | Ø | L | b | Кол-во в упак. | Вес [kg] | |
| 89.08 | 8 | — | — | 100 | 0,7 | |
| ЗАЖИМ ДЛЯ ЭСПАНДЕРА | ||||||
| № арт. | Ø | L | b | Кол-во в упак. | Вес [kg] | |
| 88.61 | 6 | — | 10 | 100 | 0,3 | |
| 88.81 | 8 | — | 10 | 100 | 0,4 | |
| НАКОНЕЧНИК ТРОСА С КРЮКОМ | ||||||
![]() ![]() |
№ арт. | Ø | L | b | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 29.06 | 6,5 | 90 | — | 100 | 1,1 | |
| 29.08 | 8,5 | 110 | — | 100 | 1,8 | |
| НАКОНЕЧНИК ТРОСА БЕЗ КРЮКА | ||||||
![]() ![]() |
№ арт. | Ø | L | b | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 29.06.10 | 6,5 | 58 | — | 100 | 0,6 | |
| 29.08.10 | 8,5 | 70 | — | 100 | 1,3 | |
| КРЮЧОК | ||||||
![]() ![]() |
№ арт. | Ø | L | b | Кол-во в упак. | Вес [kg] |
| 29.08.15 | — | 45 | — | 100 | 0,5 | |
| 29.10.15 | — | 50 | — | 100 | 1,2 | |
| НАКОНЕЧНИК ТРОСА ТАМОЖЕННОГО | ||||||
| № арт. | Ø | L | b | Кол-во в упак. | Вес [kg] | |
| 30.06 | 6 | 58 | — | 100 | 0,9 | |
| 30.08 | 8 | 70 | — | 100 | 1,2 | |
| КОРПУС К НАКОНЕЧНИКУ ТРОСА ТАМОЖЕННОГО 6 | ||||||
| № арт. | Ø | L | b | Кол-во в упак. | Вес [kg] | |
| 30.06.01 | 6 | 58 | — | 100 | 0,7 | |
| ЗАКЛЁПКА ЛАТУННАЯ | ||||||
| № арт. | Ø | L | b | Кол-во в упак. | Вес [kg] | |
| 30.06.02 | — | 11 | 13 | 100 | 0,1 | |
| ГВОЗДЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ | ||||||
| № арт. | Ø | L | b | Кол-во в упак. | Вес [kg] | |
| 30.06.03 | 3 | 23 | — | 100 | 0,1 | |



















