КОД 1298
|
КОД 1598
|
КОД 1599
|
КОД 3372
|
КОД 3371
|
КОД 5358
|
КОД 5367
|
КОД 5195
|
КОД 5366
|
КОД 6291
|
КОД 7232
|
КОД 7225
|
КОД 7230
|
КОД 7228
|
КОД 9001
|
KOD 1591
|
KOD 8454 |
КОД 9011 |
Техническая спецификация
| Толщина | ≥1.0 [mm] |
| Общий вес | ≥640 [g/m²] |
| Тип покрытия ПВХ | 100 [%] |
| Тип носителя PES | 100 [%] |
| Горючесть | продукт негорючий |
| Сила на растяжение по длине | ≥30 [daN/5cm] |
| Сила на растяжение по ширине | ≥15 [daN/5cm] |
| Выдержка на растяжение по длине | ≥2 [daN] |
| Выдержка на растяжение по ширине | ≥2 [daN] |
| Адгезия покрытия по длине | ≥2 [daN/5cm] |
| Адгезия покрытия по ширине | ≥2 [daN/5cm] |
| Выдержка на многократное сгибание при комнатной температуре | ≥100 tys. [количество сгибов] |
| Отпорность покрытия на истирание — метод Martindale`a | ≥80 tys. [циклов] |
| Стандартная ширина | 140-145 [cm] |
| Стандартная длина рулона | 25 [m] |
КОД 1298
КОД 1598
КОД 1599
КОД 3372
КОД 3371
КОД 5358
КОД 5367
КОД 5195
КОД 5366
КОД 6291
КОД 7232
КОД 7225
КОД 7230
КОД 7228
КОД 9001
KOD 1591
KOD 8454
КОД 9011