
Relax
Наиболее устойчивая ткань в самых непредсказуемых погодных условий. Черная, белая, мокка, ивори, кремовая … подготовлена широкая цветовая гамма на любой вкус.
![]() |
![]() |
| Техническая характеристика | ||
| Состав | 73 % PVC + 27 % PES | |
| Вес | 520 gr/m2 ± 5% | |
| Ширина | 210 cm | |
| Толщина | 0,88 mm ± 5% | |
| Размер щели | 22,5 | |
| Устойчивость к свету (синяя шкала) | 8/8 * 7/8 white | |
| Устойчивость к свету (серая шкала) | 5/5 * 4/5 white | |
| Прочность на разрыв | Продольная | 241 daN/5 cm |
| Уток | 226 daN/5 cm | |
| Удлинение до максимальной силы | Продольная | 20,3 % |
| Уток | 19,9% | |
|
Удлинение при нагрузке 20 daN |
Продольная | 3,2% |
| Уток | 3,4% | |
| Огнестойкость | M1 | |
| Длина рулона | 50 ml | |

