CODE 1004 CODE 1017 CODE 1044 CODE 1089 CODE 1118
CODE 1123 CODE 1210 CODE 1548 CODE 1549 CODE 3022
CODE 3036 CODE 3096 CODE 3104 CODE 5040 CODE 5061
CODE 5118 CODE 5141 CODE 5153 CODE 5154 CODE 5161
CODE 5182 CODE 6001 CODE 6021 CODE 6098 CODE 6099
CODE 6100 CODE 6127 CODE 6156 CODE 6279 CODE 8414
CODE 7000 CODE 9001 CODE 9011

Technical specifications

Grubość 0.9 ± 0.2 [mm]
Masa powierzchniowa ≥450 [g/m²]
Rodzaj powłoki PCW 100 [%]
Rodzaj nośnika PES 100 [%]
Palność Produkt uniepalniony
Siła zrywająca wzdłuż ≥30 [daN/5cm]
Siła zrywająca wszerz ≥15 [daN/5cm]
Odporność powłoki na ścieranie – metoda Martindale`a ≥30 tys. [cycles]
Standardowa szerokość 145 [cm]
Standardowy nawój w rolce 50 [m]